| GP von San Marino |
Imola (ITA) | 15.04.2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | ![]() - Werbung - | |||||
| Länge: | 4.895 km | ||||||
| Runden: | 62 | ||||||
| Distanz: | 305.443 km | ||||||
| Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2001 | Imola | R.Schumacher | Coulthard | Barrichello | Häkkinen | Trulli | Frentzen |
| 2000 | Imola | M.Schumacher | Häkkinen | Coulthard | Barrichello | Villeneuve | Salo |
| 1999 | Imola | M.Schumacher | Coulthard | Barrichello | Hill | Fisichella | Alesi |
| 1998 | Imola | Coulthard | M.Schumacher | Irvine | Villeneuve | Frentzen | Alesi |
| 1997 | Imola | Frentzen | M.Schumacher | Irvine | Fisichella | Alesi | Häkkinen |
| 1996 | Imola | D.Hill | M.Schumacher | Berger | Irvine | Barricello | Alesi |
© PZT 2000