| GP von Italien |
Monza (ITA) | 16.09.2001 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Charakter: | Höchstgeschwingdigkeit | ![]() - Werbung - | ||||
| Länge: | 5.770 km | ||||||
| Runden: | 53 | ||||||
| Distanz: | 305.772 km | ||||||
| Jahr | Ort | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2000 | Monza | M.Schumacher | Häkkinen | R.Schumacher | Verstappen | Wurz | Zonta |
| 1999 | Monza | Frentzen | R.Schumacher | Salo | Barrichello | Coulthard | Irvine |
| 1998 | Monza | M.Schumacher | Irvine | R.Schumacher | Häkkinen | Alesi | Hill |
| 1997 | Monza | Coulthard | Alesi | Frentzen | Fisichella | Villeneuve | M.Schumacher |
| 1996 | Monza | M.Schumacher | Alesi | Häkkinen | Brundle | Barricello | Diniz |
© PZT 2000