![]() Barrichello ohne Verstand (2001)
|
![]() |
| Großer Preis von Australien | Melbourne (AUS) | 04.03.2001 |
|---|---|---|
![]() | Länge: | 5.303 km |
| Runden: | 58 | |
| Distanz: | 307.574 km |
| # | Fahrer | Team | Zeit (58 Runden) |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 01:38:26.533 |
| 2 | D.Coulthard | McLaren | + 1.717 |
| 3 | R.Barrichello | Ferrari | + 33.491 |
| 4 | N.Heidfeld | Sauber | + 1:11.479 |
| 5 | H.H.Frentzen | Jordan | + 1:12.807 |
| 6 | K.Räikkönen | Sauber | + 1:24.143 |
| 7 | O.Panis | BAR | + 1:27.050 |
| 8 | L.Burti | Jaguar | + 1 LAP |
| 9 | J.Alesi | Prost | + 1 LAP |
| 10 | J.Verstappen | Arrows | + 1 LAP |
| 11 | E.Irvine | Jaguar | +1 LAP |
| 12 | F.Alonso | Minardi | + 2 LAPS |
| 13 | G.Fisichella | Benetton | + 3 LAPS |
| 14 | J.Button | Benetton | + 6 LAPS |
| 15 | J.Trulli | Jordan | + 20 LAPS [DNF] |
| 16 | J.Montoya | Williams | + 20 LAPS [DNF] |
| 17 | M.Häkkinen | McLaren | + 34 LAPS [DNF] |
| 18 | T.Marques | Minardi | + 55 LAPS [DNF] |
| 19 | J.Villeneuve | BAR | + 55 LAPS [DNF] |
| 20 | R.Schumacher | Williams | + 55 LAPS [DNF] |
| 21 | E.Bernoldi | Arrows | + 57 LAPS [DNF] |
| 22 | G.Mazzacane | Prost | + 58 LAPS |
© PZT 2001