
| Großer Preis von Australien | Melbourne (AUS) | 12.03.2000 |
|---|---|---|
![]() | Länge: | 5.303 km |
| Runden: | 58 | |
| Distanz: | 307.574 km |
| # | Fahrer | Team | Zeit (58 Runden) |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:34:01.574 |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | + 11.415 |
| 3 | R.Schumacher | Williams | + 20.009 |
| 4 | J.Villeneuve | BAR | + 44.447 |
| 5 | G.Fisichella | Benetton | + 45.165 |
| 6 | R.Zonta | BAR | + 46.468 |
| 7 | A.Wurz | Benetton | 46.915 |
| 8 | M.Gene | Minardi | 1 LAP |
| 9 | N.Heidfeld | Prost | 2 LAPS |
| 10 | J.Button | Williams | 11 LAPS [DNF] |
| 11 | P.Diniz | Sauber | 16 LAPS [DNF] |
| 12 | G.Mazzacane | Minardi | 17 LAPS [DNF] |
| 13 | H.H.Frentzen | Jordan | 18 LAPS [DNF] |
| 14 | J.Trulli | Jordan | 22 LAPS [DNF] |
| 15 | J.Alesi | Prost | 30 LAPS [DNF] |
| 16 | M.Häkkinen | McLaren | 39 LAPS [DNF] |
| 17 | J.Verstappen | Arrows | 41 LAPS [DNF] |
| 18 | D.Coulthard | McLaren | 46 LAPS [DNF] |
| 19 | P.de la Rosa | Arrows | 51 LAPS [DNF] |
| 20 | E.Irvine | Jaguar | 51 LAPS [DNF] |
| 21 | J.Herbert | Jaguar | 56 LAPS [DNF] |
| 22 | M.Salo | Sauber | [DQF] |
© PZT 2000