Großer Preis von Australien | Melbourne (AUS) | 07.03.1999 |
---|---|---|
![]() | Länge: | 5.269 km |
Runden: | 57 | |
Distanz: | 300.333 km |
# | Fahrer | Team | Zeit (57 Runden) |
1 | E.Irvine | Ferrari | 1:35:01,659 |
2 | H.H.Frentzen | Jordan | + 1.026 |
3 | R.Schumacher | Williams | + 7.012 |
4 | G.Fisichella | Benetton | + 33.418 |
5 | R.Barrichello | Stewart | + 54.697 |
6 | P.de la Rosa | Arrows | + 1:24.316 |
7 | T.Takagi | Arrows | + 1:26.288 |
8 | M.Schumacher | Ferrari | 1 LAP |
9 | R.Zonta | BAR | 9 LAPS [DNF] |
10 | L.Badoer | Minardi | 15 LAPS [DNF] |
11 | A.Wurz | Benetton | 29 LAPS [DNF] |
12 | P.Diniz | Sauber | 30 LAPS [DNF] |
13 | M.Gene | Minardi | 32 LAPS [DNF] |
14 | J.Trulli | Prost | 32 LAPS [DNF] |
15 | O.Panis | Prost | 34 LAPS [DNF] |
16 | M.Häkkinen | McLaren | 36 LAPS [DNF] |
17 | A.Zanardi | Williams | 37 LAPS [DNF] |
18 | D.Coulthard | McLaren | 44 LAPS [DNF] |
19 | J.Villeneuve | BAR | 44 LAPS [DNF] |
20 | D.Hill | Jordan | 56 LAPS [DNF] |
21 | J.Alesi | Sauber | 56 LAPS [DNF] |
22 | J.Herbert | Stewart | 57 LAPS [DNF] |
© PZT 1999