Formel1 Punktstände 1999
Ergebnisse Suzuka (JPN)
| # | Fahrer | Team | Pts |
| 1 | Häkkinen | McLaren | 10 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 6 |
| 3 | Irvine | Ferrari | 4 |
| 4 | Frentzen | Jordan | 3 |
| 5 | R.Schumacher | Williams | 2 |
| 6 | Alesi | Sauber | 1 |
Endstand Fahrer 1999
| # | Fahrer | Team | Pts |
| 1 | Häkkinen | McLaren | 76 |
| 2 | Irvine | Ferrari | 74 |
| 3 | Frentzen | Jordan | 54 |
| 4 | Coulthard | McLaren | 48 |
| 5 | M.Schumacher | Ferrari | 44 |
| 6 | R.Schumacher | Williams | 35 |
| 7 | Barrichello | Stewart | 21 |
| 8 | Herbert | Stewart | 15 |
| 9 | Fisichella | Benetton | 13 |
| 10 | Salo | Ferrari | 10 |
| 11 | Trulli | Prost | 7 |
| 11 | Hill | Jordan | 7 |
| 13 | Wurz | Benetton | 3 |
| 13 | Diniz | Sauber | 3 |
| 15 | Panis | Arrows | 2 |
| 15 | Alesi | Sauber | 2 |
| 16 | De la Rosa | Arrows | 1 |
| 16 | Gene | Minardi | 1 |
Punktstand Teams 1999
| # | Team | Pts |
| 1 | Ferrari | 128 |
| 2 | McLaren | 124 |
| 3 | Jordan | 61 |
| 4 | Stewart | 36 |
| 5 | Williams | 35 |
| 6 | Benetton | 16 |
| 7 | Prost | 9 |
| 8 | Sauber | 5 |
| 9 | Arrows | 1 |
| 9 | Minardi | 1 |
© PZT 1999