Formel1 Punktstände 1998
Ergebnisse Suzuka (JPN)
| # | Fahrer | Team | Pts |
| 1 | Häkkinen | McLaren | 10 |
| 2 | Irvine | Ferrari | 6 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 4 |
| 4 | Hill | Jordan | 3 |
| 5 | Frentzen | Williams | 2 |
| 6 | Villeneuve | Williams | 1 |
Endstand Fahrer
| # | Fahrer | Team | Pts |
| 1 | Häkkinen | McLaren | 100 |
| 2 | M.Schumacher | Ferrari | 86 |
| 3 | Coulthard | McLaren | 56 |
| 4 | Irvine | Ferrari | 47 |
| 5 | Villeneuve | Williams | 21 |
| 6 | Hill | Jordan | 20 |
| 7 | Wurz | Benetton | 17 |
| 8 | Frentzen | Williams | 17 |
| 9 | Fisichella | Benetton | 16 |
| 10 | R.Schumacher | Jordan | 14 |
| 11 | Alesi | Sauber | 9 |
| 12 | Barrichello | Stewart | 4 |
| 13 | Salo | Arrows | 3 |
| 14 | Herbert | Sauber | 1 |
| 15 | Diniz | Arrows | 3 |
| 16 | Magnussen | Stewart | 1 |
| 17 | Trulli | Prost | 1 |
Endstand Teams
| # | Team | Pts |
| 1 | McLaren | 156 |
| 2 | Ferrari | 133 |
| 3 | Williams | 38 |
| 4 | Jordan | 34 |
| 5 | Benetton | 33 |
| 6 | Sauber | 10 |
| 7 | Arrows | 6 |
| 8 | Stewart | 5 |
| 9 | Prost | 1 |
© PZT 1999