| # | Fahrer | Team | Pts |
| 1 | J.Villeneuve | Williams | 81 |
| 2 | H.-H.Frentzen | Williams | 42 |
| 3 | D.Coulthard | McLaren | 37 |
| 4 | J.Alesi | Benetton | 36 |
| 5 | G.Berger | Benetton | 27 |
| 6 | M.Häkkinen | McLaren | 27 |
| 7 | E.Irvine | Ferrari | 24 |
| 8 | G.Fisichella | Jordan | 20 |
| 9 | O.Panis | Prost | 16 |
| 10 | J.Herbert | Sauber | 14 |
| 11 | R.Schumacher | Jordan | 13 |
| 12 | D.Hill | Arrows | 7 |
| 13 | R.Barricello | Stewart | 6 |
| 14 | A.Wurz | Benetton | 4 |
| 15 | J.Trulli | Prost | 4 |
| 16 | M.Salo | Tyrrell | 2 |
| 17 | P.Diniz | Arrows | 2 |
| 18 | N.Larini | Sauber | 1 |
| 19 | S.Nakano | Prost | 1 |
*
Schumacher (78 Punkte) fällt wegen Crash
mit Villeneuve im letzten Rennen nach Entscheidung
der FIA vom 11.11.1997 aus der Gesamtwertung 1997.
| # | Team | Pts |
| 1 | Williams | 123 |
| 2 | Ferrari | 102 |
| 3 | Benetton | 67 |
| 4 | McLaren | 64 |
| 5 | Jordan | 33 |
| 6 | Prost | 21 |
| 7 | Sauber | 15 |
| 8 | Arrows | 9 |
| 9 | Stewart | 6 |
| 10 | Tyrrell | 2 |
© PZT 1997