Formel1 Punktstände 2000
Ergebnisse Sepang (MAL)
# | Fahrer | Team | Pts |
1 | M.Schumacher | Ferrari | 10 |
2 | D.Coulthard | McLaren | 6 |
3 | M.Hakkinen | McLaren | 4 |
4 | R.Barrichello | Ferrari | 3 |
5 | J.Villeneuve | BAR | 2 |
6 | E.Irvine | Jaguar | 1 |
Endstand Fahrer 2000
# | Fahrer | Team | Pts |
1 | M.Schumacher | Ferrari | 108 |
2 | M.Häkkinen | McLaren | 89 |
3 | D.Coulthard | McLaren | 73 |
4 | R.Barrichello | Ferrari | 62 |
5 | R.Schumacher | Williams | 24 |
6 | G.Fisichella | Benetton | 18 |
7 | Villeneuve | BAR | 17 |
8 | J.Button | Williams | 12 |
9 | H.-H.Frentzen | Jordan | 11 |
10 | J.Trulli | Jordan | 6 |
10 | Salo | Sauber | 6 |
12 | Verstappen | Arrows | 5 |
13 | Irvine | Jaguar | 4 |
14 | Zonta | BAR | 3 |
15 | Wurz | Benetton | 2 |
15 | De la Rosa | Arrows | 2 |
Punktstand Teams 2000
# | Team | Pts |
1 | Ferrari | 170 |
2 | McLaren* | 152 |
3 | Williams | 34 |
4 | Benetton | 20 |
5 | BAR | 20 |
6 | Jordan | 17 |
7 | Arrows | 7 |
8 | Sauber | 6 |
9 | Jaguar | 4 |
* Die FIA hat McLaren die 10 Punkte für den Sieg beim GP in Zeltweg (A)
wegen eines fehlenden Prüfsiegels an der Steuerelektronik von Häkkinens Wagen abgezogen.

© PZT 2000