Top 10 deutsche Fahrer nach Rennen | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Fahrer |
GP | Siege | WM |
| 1. | 144 | 44 | 3 | |
| 2. | 114 | 3 | - | |
| 3. | Jochen Mass | 105 | 1 | - |
| 4. | Hans-Joachim Stuck | 74 | - | - |
| 5. | 66 | - | - | |
| 6. | Rolf Stommelen | 54 | - | - |
| 7. | Manfred Winkelhock | 47 | - | - |
| 8. | Christian Danner | 36 | - | - |
| 9. | Graf Berghe von Trips | 27 | 2 | - |
| 10. | Stefan Bellof | 20 | - | - |
= aktueller Fahrer 2001
(Stand VOR der Saison 2001)
© PZT 1999