Top 10 Teams nach GP-Siegen | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Team |
Siege | GP | WM |
| 1. | 133 | 636 | 10 | |
| 2. | 131 | 510 | 8 | |
| 3. | 103 | 429 | 9 | |
| 4. | Lotus | 79 | 490 | 7 |
| 5. | Brabham | 35 | 394 | 2 |
| 6. | 27 | 300 | 1 | |
| 7. | Tyrrell | 23 | 418 | 1 |
| 8. | BRM | 17 | 197 | 1 |
| 9. | Cooper | 16 | 129 | 2 |
| 10. | Renault | 15 | 123 | - |
Top 10 Teams nach Rennen | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Team |
GP | Siege | WM |
| 1. | 636 | 133 | 10 | |
| 2. | 510 | 131 | 8 | |
| 3. | Lotus | 490 | 79 | 7 |
| 4. | 428 | 103 | 9 | |
| 5. | Tyrrell | 418 | 23 | 1 |
| 6. | Brabham | 394 | 35 | 2 |
| 7. | Ligier | 359 | 9 | - |
| 8. | 355 | - | - | |
| 9. | 300 | 7 | 1 | |
| 10. | 255 | - | - | |
= aktuelles Team 2001
(Stand VOR der Saison 2001)
© PZT 2001